Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
TOUTE L'INFO DE L'ORNE ET DU SUD DE L'EURE
28 juin 2020

MUNICIPALES 2e TOUR - LE MERLERAULT

Orne (61) - Le Merlerault
 Sièges à pourvoirSièges pourvus
Conseil municipal 11 11
Résultats du 2d tour
CandidatsVoix% Inscrits% ExprimésElu(e)
M. Matthias GRESSANT 221 34,31 55,66 Oui
M. Benoît LEURETTE 217 33,69 54,65 Oui
Mme Martine GRESSANT 212 32,91 53,40 Oui
Mme Bessy MAIRET 205 31,83 51,63 Oui
Mme Sylvie THEBLINE 197 30,59 49,62 Oui
Mme Huguette COUGÉ 189 29,34 47,60 Oui
Mme Christine HERVE 187 29,03 47,10 Oui
M. Alexandre LACOUR 187 29,03 47,10 Oui
Mme Nathalie MÉTRAL 184 28,57 46,34 Oui
Mme Annick BOUSSEL 183 28,41 46,09 Oui
M. Christophe THIERRY 181 28,10 45,59 Oui
M. Raphaël DHEILLY 179 27,79 45,08 Non
Mme Stephanie FONTAINE 173 26,86 43,57 Non
M. Mathieu LAIGNER 170 26,39 42,82 Non
Mme Claudia LETACONNOUX 167 25,93 42,06 Non
Mme Pascale BOLIN 163 25,31 41,05 Non
M. Christopher ERNOU 160 24,84 40,30 Non
Mme Pauline MOUSSAY 160 24,84 40,30 Non
M. Philippe DUPRAY 158 24,53 39,79 Non
M. Joseph BARRES 138 21,42 34,76 Non
M. Alexandre BOULARD 129 20,03 32,49 Non
M. Philippe JAUNY 126 19,56 31,73 Non
M. Bernard MEUNIER 114 17,70 28,71 Non
Mme Delphine SALAUN 0 0,00 0,00 Non

 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 644    
Abstentions 240 37,27  
Votants 404 62,73  
Blancs 2 0,31 0,50
Nuls 5 0,78 1,24
Exprimés 397 61,65 98,27

Rappel des résultats du 1er tour
CandidatsVoix% Inscrits% ExprimésElu(e)
M. Patrick NEZAN 243 37,79 64,97 Oui
M. Denis BOULARD 236 36,70 63,10 Oui
M. Alain MOUSSAY 198 30,79 52,94 Oui
Mme Olga FONTAINE 197 30,63 52,67 Oui
M. Benoît LEURETTE 186 28,92 49,73 Non
M. Christophe THIERRY 186 28,92 49,73 Non
M. Alexandre LACOUR 181 28,14 48,39 Non
M. Mathieu LAIGNER 180 27,99 48,12 Non
Mme Stephanie FONTAINE 179 27,83 47,86 Non
Mme Martine GRESSANT 177 27,52 47,32 Non
M. Matthias GRESSANT 174 27,06 46,52 Non
Mme Nathalie MÉTRAL 174 27,06 46,52 Non
Mme Sylvie THEBLINE 173 26,90 46,25 Non
Mme Claudia LETACONNOUX 170 26,43 45,45 Non
M. Raphaël DHEILLY 164 25,50 43,85 Non
M. Christopher ERNOU 163 25,34 43,58 Non
M. Philippe DUPRAY 163 25,34 43,58 Non
Mme Huguette COUGÉ 161 25,03 43,04 Non
Mme Annick BOUSSEL 158 24,57 42,24 Non
Mme Christine HERVE 155 24,10 41,44 Non
Mme Bessy MAIRET 154 23,95 41,17 Non
Mme Pauline MOUSSAY 152 23,63 40,64 Non
M. Philippe JAUNY 140 21,77 37,43 Non
M. Bernard MEUNIER 138 21,46 36,89 Non
Mme Pascale BOLIN 137 21,30 36,63 Non
M. Alexandre BOULARD 136 21,15 36,36 Non
M. Joseph BARRES 132 20,52 35,29 Non
Mme Delphine SALAUN 130 20,21 34,75 Non

 Nombre% Inscrits% Votants
Inscrits 643    
Abstentions 261 40,59  
Votants 382 59,41  
Blancs 1 0,16 0,26
Nuls 7 1,09 1,83
Exprimés 374 58,16 97,91

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.

Publicité
Publicité
Commentaires
TOUTE L'INFO DE L'ORNE ET DU SUD DE L'EURE
Publicité
Archives
Newsletter
2 abonnés
Visiteurs
Depuis la création 109 254
Publicité